PlaneSpottingWorld welcomes all new members! Please gives your ideas at the Terminal.
A380 production list
From PlaneSpottingWorld, for aviation fans everywhere
The Airbus A380 began production in 2004. Below is a list of production aircraft.
| Serial Number | Type *6 | Factory Test Registration | Airline Registration | Airline + AC-Nr.(x) | FirstFlight-FF | Planned + Delivery | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN5000 | A380-8XX | Static Test Airframe | Pamela Toulouse | Airbus | 2004 Q2 | - | † 2007-06-27 |
| MSN5001 | A380-8XX | Fatigue Test Airframe | Angela Dresden | Airbus | 2004-09-25 | NTU | TESTING |
| MSN001 | A380-841 | F-WWOW 1st prototype | F-WWOW | Airbus | 2005-04-27-FF | RR TESTING | FT |
| MSN002 | A380-841 *1, 5 | F-WXXL | HZ- | Prince Al-Walid | 2005-11-04-FF | 2010-Q2 | RF |
| MSN003 | A380-841 *4 | F-WWSA | 9V-SKA | Singapore (1st) | 2006-05-07-FF | Delivered | DA 2007-10-15 |
| MSN004 | A380-861 ex841*2, 5 | F-WWDD 2nd prototype | F-WWDD | Airbus | 2005-10-18-FF | RF | |
| MSN005 | A380-841 *4 | F-WWSB | 9V-SKB | Singapore (2nd) | 2006-07-19-FF | Delivered | DA 2008-01-11 |
| MSN006 | A380-841 *4 | F-WWSC | 9V-SKC | Singapore (3rd) | 2006-11-17-FF | Delivered | DA 2008-03-11 |
| MSN007 | A380-841.. A380-861.. | ..F-WWJB ..F-WWJB | A6-EDG | Emirates (7th) | 2006-02-19-FF | 2009-11 | OF |
| MSN008 | A380-841 *4 | F-WWSE | 9V-SKD | Singapore (4th) | 2007-03-19-FF | Delivered | DA 2008-04-26 |
| MSN009 | A380-861 *2, 5 | F-WWSF F-WWEA | A6-ED? | Emirates | 2006-08-25-FF | 2010-Q1 | RF |
| MSN010 | A380-841 *4 | F-WWSG | 9V-SKE | Singapore (5th) | 2007-12-21-FF | Delivered | DA 2008-06-28 |
| MSN011 | A380-861 *5 | F-WWSH D-AXAA | A6-EDA | Emirates (1st) | 2007-09-04-FF | Delivered | DA 2008-07-28 |
| MSN012 | A380-841 *5 | F-WWSI | 9V-SKF | Singapore (6th) | 2008-02-20-FF | Delivered | DA 2008-09-18 |
| MSN013 | A380-861 *5 | F-WWSJ D-AXAB | A6-EDB | Emirates (2nd) | 2008-04-02-FF | Delivered | DA 2008-10-24 |
| MSN014 | A380-842 *5 | F-WWSK | VH-OQA | Qantas (1st) | 2008-01-25-FF | Delivered | DA 2008-09-19 |
| MSN015 | A380-842 *5 | F-WWSL | VH-OQB | Qantas (2nd) | 2008-06-25-FF | Delivered | DA 2008-12-15 |
| MSN016 | A380-861 *5 | F-WWSM D-AXAC | A6-EDC | Emirates (3rd) | 2008-05-28-FF | Delivered | DA 2008-11-15 |
| MSN017 | A380-861 *5 | F-WWSN | A6-EDE | Emirates (5th) | 2008-09-29-FF | Delivered | DA 2009-04-24 |
| MSN018 | A380-841 *5 | F-WWSO | 9M- | Malaysia | Delivery Deferred | 2011 | |
| MSN019 | A380-841 *5 | F-WWSP | 9V-SKG | Singapore (8th) | 2008-11-07-FF | Delivered | DA 2009-06-04 |
| MSN020 | A380-861 *5 | F-WWSS D-AXAD | A6-EDD | Emirates (4th) | 2008-07-15-FF | Delivered | DA 2008-12-30 |
| MSN021 | A380-841 *5 | F-WWSQ | 9V-SKH | Singapore (7th) | 2008-12-10-FF | Delivered | DA 2009-05-28 |
| MSN022 | A380-842 *5 | F-WWSR | VH-OQC | Qantas (3rd) | 2008-08-01-FF | Delivered | DA 2008-12-27 |
| MSN023 | A380-861 *6 | F-WWST | A6-EDF | Emirates (6th) | 2009-05-06-FF | 2009-11 | OF |
| MSN024 | A380-841 *5 | F-WWSU | 9M- | Malaysia | Delivery Deferred | 2011 | |
| MSN025 | A380-861 *5 | F-WWSV | A6-EDH | Emirates | FAL Roll Out 27.5.2009 | 2009-12 | FL |
| MSN026 | A380-842 *6 | F-WWSX | VH-OQD Fergus McMaster | Qantas (4th) | 2008-11-12-FF | 2009-07 | CTL |
| MSN027 | A380-842 | F-WWSY | VH-OQE Lawrence Hargrave | Qantas (5th) | 2009-03-18-FF | 2009-Q3 | OF |
| MSN028 | A380-861 | F-WWSZ | A6-EDI | Emirates | In Final Assembly Line | 2010-Q1 | B CV 2009/3 |
| MSN029 | A380-842 | F-WWSA | VH-OQF Charles Kingsford Smith | Qantas (6th) | 2009-03-30-FF | 2009-Q3 | OF |
| MSN030 | A380-861 | F-WWSD | A6-EDJ | Emirates | In Final Assembly Line | 2010-03 | BCV 2009/6 |
| MSN031 | A380-841 | F-WWSF | B- | China Southern | Delivery Deferred | 2011 | PB |
| MSN032 | A380-841 | 9M- | Malaysia | Delivery Deferred | 2011 | ||
| MSN033 | A380-861 | F-WWSB | F-HPJA | Air France (1st) | 2009-02-12-FF | 2009-10 | OF |
| MSN034 | A380-841 | F-WWSC | 9V-SKI | Singapore (9th) | 2009-01-12-FF | 2009-Q2 | FLD |
| MSN035 | A380-861 | F-WWAT | HL- | Korean Air | 2010-Q3 | PB | |
| MSN036 | A380-841 | F-WWAM | B- | China Southern | Delivery Deferred | 2011 | PB |
| MSN037 | A380-863F | Not Known | - | NTU | |||
| MSN038 | A380-841 | F-WWSH | D-AIMA | Lufthansa(1st) | In Final Assembly Line | 2010-03 | B CV 2009/2 |
| MSN039 | A380-861 | F-WWAZ | HL- | Korean Air | 2010-Q4 | ||
| MSN040 | A380-861 | F-WWSE | F-HPJB | Air France (2nd) | 2009-06-02-FF | 2009-11 | OF |
| MSN041 | A380-841 | F-WWAF | D-AIMB | Lufthansa(2nd) | In Final Assembly Line | 2010-Q1 | B CV 2009/5 |
| MSN042 | A380-861 | F-WWAO | A6-EDK | Emirates | 2010-Q3 | PB | |
| MSN043 | A380-861 | F-WWAB | F-HPJC | Air France (3rd) | FAL Roll Out 20.5.2009 | 2009-12 | FL |
| MSN044 | A380-841 | F-WWAJ | D-AIMC | Lufthansa(3rd) | In Parts Receiving | 2010-Q2 | PB CV 2009/7 CV 2009/8 |
| MSN045 | A380-841 | F-WWSG | 9V-SKJ | Singapore (10th) | 2009-02-23-FF | 2009-Q3 | OF |
| MSN046 | A380-861 | F-WWAG | A6-EDL | Emirates | In Body Join | 2010-Q2 | PB CV 2009/6 CV 2009/7 |
| MSN047 | A380-842 | F-WWAD | VH-OQG Charles Ulm | Qantas (7th) | FAL Roll Out 27.5.2009 | 2010-Q1 | FL |
| MSN048 | A380-841 | F-WWAK | D-AIMD | Lufthansa(4th) | 2010-Q2 | PB | |
| MSN049 | A380-861 | F-WWAL | F-HPJD | Air France (4th) | 2010-Q2 | PB | |
| MSN050 | A380-842 | F-WWAE | VH-OQH Reginald Ansett | Qantas (8th) | FAL Roll Out 20.6.2009 | 2010-Q1 | FL CV 2009/1 |
| MSN051 | A380-841 | F-WW?? | 9V-SKK | Singapore (11th) | In Final Assembly Line | 2010-Q1 | B CV 2009/4 |
| MSN052 | A380-861 | F-WWAN | F-HPJE | Air France (5th) | 2010-Q3 | PB | |
| MSN053 | A380-8XXF | Not Known | - | NTU | |||
| MSN054 | A380-841 | F-WWAX | B- | China Southern | Delivery Deferred | 2011 | |
| MSN055 | A380-842 | F-WWAP | VH-OQI David Warren | Qantas (9th) | Delivery Deferred | 2011 | PB |
| MSN056 | A380-861 | F-WWAR | A6-EDM | Emirates | 2011-Q1 | PB | |
| MSN057 | A380-861 | F-WWAS | A6-EDN | Emirates | 2011-Q2 | PB | |
| MSN058 | A380-841 | 9V-SKL | Singapore (12th) | 2010-Q2 | PB | ||
| MSN059 | A380-861 | F-WWAY | A6-EDO | Emirates | 2011-Q3 | ||
| MSN060 | A380-861 | A6-EDP | Emirates | 2011-Q4 | |||
| MSN061 | A380-841 | F-WWAV | D-AIME | Lufthansa (5th) | 2010-Q4 | PB | |
| MSN062 | A380-842 | F-WWAQ | VH-OQJ Bert Hinkler | Qantas (10th) | Delivery Deferred | 2011 | PB |
| MSN063 | A380-861 | A6-EDQ | Emirates | 2011-Q4 | |||
| MSN064 | A380-861 | F-WWAU | F-HPJF | Air France (6th) | Delivery Deferred | 2011 | PB |
| MSN065 | A380-841 | 9V-SKM | Singapore (13th) | 2010-Q3 | PB | ||
| MSN066 | A380-841 | D-AIMF | Lufthansa (6th) | 2011-Q1 | |||
| MSN067 | A380-842 | VH-OQK John/Reginald Duigen | Qantas (11th) | Delivery Deferred | 2011 | ||
| MSN068 | A380-861 | A6-EDR | Emirates | 2012-Q1 | |||
| MSN069 | A380-841 | D-AIMG | Lufthansa (7th) | 2011-Q2 | |||
| MSN070 | A380-842 | VH-OQL Phyllis Arnott | Qantas (12th) | Delivery Deferred | 2011 | ||
| MSN071 | A380-841 | 9V-SKN | Singapore (14th) | 2010-Q4 | |||
| MSN072 | A380-861 | F-HPJG | Air France (7th) | Delivery Deferred | 2011 | ||
| MSN073 | A380-841 | 9V-SKO | Singapore (15th) | 2011-Q1 | |||
| MSN074 | A380-861 | A6-EDS | Emirates | 2012-Q1 | |||
| MSN075 | A380-861 | A6-EDT | Emirates | 2012-Q1 | |||
| MSN076 | A380-841 | D-AIMH | Lufthansa (8th) | 2011-Q3 | |||
| MSN077 | A380-861 | F-HPJH | Air France (8th) | 2011 | |||
| MSN078 | A380-861 | A6-EDU | Emirates | 2012-Q2 | |||
| MSN079 | A380-861 | HL- | Korean Air | 2011-Q1 | |||
| MSN080 | A380-861 | F-HPJI | Air France (9th) | 2012 | |||
| MSN081 | - | Not Known | |||||
| MSN082 | A380-861 | A6-EDV | Emirates | 2012-Q2 | |||
| MSN083 | A380-8** | A7-AKA | Qatar Airways | 2012-Q1 | |||
| MSN084 | A380-861 | A6-EDW | Emirates | 2012-Q2 | |||
| MSN085 | - | Not Known | 2011-Q1 | ||||
| MSN086 | - | Not Known | 2011-Q2 | ||||
| MSN087 | A380-841 | 9M- | Malaysia | 2012 | |||
| MSN088 | A380-841 | 9M- | Malaysia | 2012 | |||
| MSN089 | - | Not Known | 2011-Q2 | ||||
| MSN090 | - | Not Known | 2011-Q2 | ||||
| MSN091 | - | Not Known | 2011-Q2 | ||||
| MSN092 | - | Not Known | |||||
| MSN093 | - | Not Known | |||||
| MSN094 | - | Not Known | |||||
| MSN095*7 | A380-8xx | EC- | by Air Comet | ||||
| MSN096*7 | A380-8xx | EC- | Air Comet | ||||
| MSN097*7 | A380-8xx | EC- | Air Comet | ||||
| MSN098*7 | A380-8xx | EC- | Air Comet | ||||
| MSN099 | Not Known | ||||||
| MSN100 | Not Known | ||||||
| MSN101*7 | A380-861 | F-HPJJ | Air France (10th) | 2012 | |||
| MSN102*7 | A380-861 | F-HPJK | Air France (11th) | 2013 | |||
| MSN103*7 | A380-861 | F-HPJL | Air France (12th) | 2013 | |||
| MSN104 | Not Known | ||||||
| MSN105*7 | A380-841 | G- | British Airways | 2012 | |||
| MSN106*7 | A380-841 | G- | British Airways | 2012 | |||
| MSN107*7 | A380-841 | G- | British Airways | ||||
| MSN108*7 | A380-841 | G- | British Airways | ||||
| MSN109*7 | A380-841 | G- | British Airways | ||||
| MSN110*7 | A380-841 | G- | British Airways | ||||
| MSN111*7 | A380-841 | G- | British Airways | ||||
| MSN112*7 | A380-841 | G- | British Airways | ||||
| MSN113*7 | A380-841 | G- | British Airways | ||||
| MSN114*7 | A380-841 | G- | British Airways | ||||
| MSN115*7 | A380-841 | G- | British Airways | ||||
| MSN116*7 | A380-841 | G- | British Airways | ||||
| MSN117 | - | Not Known | |||||
| MSN118 | - | Not Known | |||||
| MSN119 | - | Not Known | |||||
| MSN120 | - | Not Known |
*1 : 2nd Prototype its being updated and should be delivered to V.I.P customer.
*2 : Test frame will be updated, re-engined and delivered to Emirates Airline after testing is complete.[1]
*3 : Emirates Airline leased from ILFC.[1]
*4 : Electrical harness reinstallation in XFW.[2]
*5 : Electrical harness reinstallation in TLS.[2]
*6 : Final electrical harness installed befor FAL(MSN026 =>).[2]
*7 : Information by Edinburgh Aviation Consultans. (http://www.edinavtn.co.uk/)
| Legend Status | |||
|---|---|---|---|
| FT | Flight Testing, TLS | OF | Outfitting, XFW |
| B | Built, not flying yet, TLS | DA | Delivered - Active |
| U | Unknown | NTU | Not Taken Up |
| † | Scrapped / Written off | RF | Refitting, TLS |
| CV | Convoy (Year/Nr) | HX | ICAO 24-bit address |
| FL | Flight-Line (TLS) | CTL | Cabin Test Flight (XFW) |
| FLD | FL for Delivery (TLS) | PB | Parts Built-Not Assembled |
[edit] A380 Types Matrix
| Type | Type certificated EASA / FAA[3][4] | Engine | Manufacturer | Max Take-Off Thrust | Engine certificated EASA / FAA[5] [6] [7] [8] |
|---|---|---|---|---|---|
| A380-841 | 2006-12-12 | Trent 970 | Rolls-Royce | 334.29 kN / 75,152 lb | 2004-10-29 / 2006-12-04 |
| 2006-12-12 | Trent 970B | Rolls-Royce | 348.31 kN / 78,304 lb | 2004-10-29 / 2006-12-04 | |
| A380-842 | 2006-12-12 | Trent 972 | Rolls-Royce | 341.41 kN / 76,752 lb | 2005-08-11 / 2006-12-04 |
| 2006-12-12 | Trent 972B | Rolls-Royce | 356.81 kN / 80,213 lb | 2005-08-11 / 2006-12-04 | |
| A380-843F | Trent 977 | Rolls-Royce | 359.33 kN / 80,781 lb | 2004-10-29 / 2006-12-04 | |
| Trent 977B | Rolls-Royce | 372.92 kN / 83,835 lb | 2004-10-29 / 2006-12-04 | ||
| A380-861 | 2007-12-14 | GP7270 | Engine Alliance | 322.44 kN / 74,735 lb | 2007-04-19 / 2005-12-29 |
| A380-862 | GP7272 | Engine Alliance | 3xx.xx kN / 7x,xxx lb | ? / ? | |
| A380-863F | GP7277 | Engine Alliance | 357.15 kN / 80,290 lb | 2007-04-19 / 2005-12-29 | |
| A380-864F | GP7281 | Engine Alliance | 3xx.xx kN / 8x,xxx lb | ? / ? | |
| A380-941 | Trent 980 | Rolls-Royce | 374.09 kN / 84,098 lb | 2004-10-29 / 2006-12-04 |
[edit] References
- ↑ 1.0 1.1 Airbus O&D. AirlinerList.Com (19 October 2007). Retrieved on 2007-10-22.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 Heinen, Mario (19 October 2006). The A380 programme. EADS. Retrieved on 2006-10-19.
- ↑ EASA Type-Certificate Data Sheet TCDS A.110 Is sue 03. EASA (14 December 2007). Retrieved on 2008-05-19.
- ↑ FAA Type Certificate Data Sheet NO.A58NM Rev 2. FAA (14 December 2007). Retrieved on 2008-01-07.
- ↑ EASA Type-Certificate Data Sheet E.012. EASA (24 May 2007). Retrieved on 2007-11-04.
- ↑ FAA TypeCertificate Data Sheet E00075EN. FAA (6 Jun 2007). Retrieved on 2007-11-04.
- ↑ EASA Type Certificate Data Sheet IM.E.026. EASA (19 April 2007). Retrieved on 2007-11-04.
- ↑ FAA TypeCertificate Data Sheet E00072EN. FAA (11 January 2006). Retrieved on 2007-11-04.
Airbus aircraft | ||
|---|---|---|
| Civil | A300 · A300 Beluga · A310 · A320 family (A318, A319, A320, A321) · A330 · A340 · A350 · A380 | |
| Military | A310 MRTT · A330 MRTT · A400M | |
| In development/ proposed | A350 · A400M · NSR · KC-45 | |
| Other supported types | Sud Aviation Caravelle · Aérospatiale-BAC Concorde | |
| See also | A380 production list · Airbus A380 videos | |
Material for this article was imported from the Wikipedia article List of Airbus A380 orders and deliveries. Please refer to that article's history for a list of original contributors.


