PlaneSpottingWorld welcomes all new members! Please gives your ideas at the Terminal.
A380 production list
From PlaneSpottingWorld, for aviation fans everywhere
The Airbus A380 began production in 2004.
Pictures' links are provided from friendly planespotters in all countries. Below is a list of production aircraft.
| Serial Number |
Type *6 |
Factory Test Registration |
Airline Registration |
Airline + AC-Nr.(x) | First_Flight_FF |
Planned + Delivery |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN5000 | A380-8XX | Static Test Airframe | Pamela |
Airbus | 2004 Q2 | - | † 2007-06-27 |
| MSN5001 | A380-8XX | Fatigue Test Airframe | Angela Dresden | Airbus | 2004-09-25 | - | TESTING |
| MSN001 | A380-841 | F-WWOW 1st prototype |
F-WWOW | Airbus | 2005-04-27-FF | RR TESTING | FT |
| MSN002 | A380-841 *1, 5 | F-WXXL 3rd prototype |
HZ- | Prince Al-Walid | 2005-11-04-FF | 2012 | RF |
| MSN003 | A380-841 *4 | F-WWSA | 9V-SKA | Singapore (1st) | 2006-05-07-FF | DA 2007-10-15 (1st) |
|
| MSN004 | A380-861 ex841*2, 5 | F-WWDD 2nd prototype |
F-WWDD | Airbus | 2005-10-18-FF | EA TESTING | FT |
| MSN005 | A380-841 *4 | F-WWSB | 9V-SKB | Singapore (2nd) | 2006-07-19-FF | DA 2008-01-11 (2nd) |
|
| MSN006 | A380-841 *4 | F-WWSC | 9V-SKC | Singapore (3rd) | 2006-11-17-FF | DA 2008-03-11 (3rd) |
|
| MSN007 | A380-841.. A380-861.. |
..F-WWJB 4th prototype ..F-WWJB |
A6-EDF | Emirates (6th) | 2006-02-19-FF |
DA 2009-12-12 (21st) |
|
| MSN008 | A380-841 *4 | F-WWSE | 9V-SKD | Singapore (4th) | 2007-03-19-FF | DA 2008-04-26 (4th) |
|
| MSN009 | A380-861 *2, 5 | ...F-WWSF F-WWEA 5th prototype |
A6-EDJ | Emirates (10th) | 2006-08-25-FF |
DA 2010-06-04 (30th) |
|
| MSN010 | A380-841 *4 | F-WWSG | 9V-SKE | Singapore (5th) | 2007-12-21-FF | DA 2008-06-28 (5th) |
|
| MSN011 | A380-861 *5 | F-WWSH D-AXAA |
A6-EDA | Emirates (1st) | 2007-09-04-FF | DA 2008-07-28 (6th) |
|
| MSN012 | A380-841 *5 | F-WWSI | 9V-SKF | Singapore (6th) | 2008-02-20-FF | DA 2008-09-18 (7th) |
|
| MSN013 | A380-861 *5 | F-WWSJ D-AXAB |
A6-EDB | Emirates (2nd) | 2008-04-02-FF | DA 2008-10-24 (9th) |
|
| MSN014 | A380-842 *5 | F-WWSK | VH-OQA |
Qantas (1st) | 2008-01-25-FF | DA 2008-09-19 (8th) |
|
| MSN015 | A380-842 *5 | F-WWSL | VH-OQB |
Qantas (2nd) | 2008-06-25-FF |
DA 2008-12-15 (11th) |
|
| MSN016 | A380-861 *5 | F-WWSM D-AXAC |
A6-EDC | Emirates (3rd) | 2008-05-28-FF |
DA 2008-11-15 (10th) |
|
| MSN017 | A380-861 *5 | F-WWSN | A6-EDE | Emirates (5th) | 2008-09-29-FF | DA 2009-04-24 (14th) |
|
| MSN018 | NTU | NTU | |||||
| MSN019 | A380-841 *5 | F-WWSP | 9V-SKG | Singapore (8th) | 2008-11-07-FF | DA 2009-06-04 (16th) |
|
| MSN020 | A380-861 *5 | F-WWSS D-AXAD |
A6-EDD | Emirates (4th) | 2008-07-15-FF |
DA 2008-12-30 (13th) |
|
| MSN021 | A380-841 *5 | F-WWSQ | 9V-SKH | Singapore (7th) | 2008-12-10-FF | DA 2009-05-28 (15th) |
|
| MSN022 | A380-842 *5 | F-WWSR | VH-OQC |
Qantas (3rd) | 2008-08-01-FF | DA 2008-12-27 (12th) |
|
| MSN023 | A380-861 *6 | F-WWST | A6-EDG | Emirates (7th) | 2009-05-06-FF | DA 2009-12-22 (23rd) |
|
| MSN024 | NTU | NTU | |||||
| MSN025 | A380-861 *5 | F-WWSV | A6-EDH | Emirates (8th) | 2009-07-13-FF | DA 2010-01-18 (25th) |
|
| MSN026 | A380-842 *6 | F-WWSX | VH-OQD Fergus McMaster |
Qantas (4th) | 2008-11-12-FF | DA 2009-08-22 (18th) |
|
| MSN027 | A380-842 | F-WWSY | VH-OQE Lawrence Hargrave |
Qantas (5th) | 2009-03-18-FF | DA 2009-12-18 (22nd) |
|
| MSN028 | A380-861 | F-WWSZ | A6-EDI | Emirates (9th) | 2009-10-15-FF | DA 2010-05-28 (29th) |
|
| MSN029 | A380-842 | F-WWSA | VH-OQF Charles Kingsford Smith |
Qantas (6th) | 2009-03-30-FF | DA 2010-01-08 (24th) |
|
| MSN030 | A380-861 | F-WWSD | A6-EDK | Emirates (11th) | 2010-01-14-FF | DA 2010-07-02 (31st) |
|
| MSN031 | A380-841 | F-WWSF | B- | China Southern (1st) | In Body Join | 2011-Q4 | PB |
| MSN032 | NTU | NTU | |||||
| MSN033 | A380-861 | F-WWSB |
F-HPJA | Air France (1st) | 2009-02-12-FF | DA 2009-10-30 (20th) |
|
| MSN034 | A380-841 | F-WWSC | 9V-SKI | Singapore (9th) | 2009-01-12-FF | DA 2009-07-06 (17th) |
|
| MSN035 | A380-861 | F-WWAT | HL-8213 | Korean Air (1st) | In Final Assembly Line | 2011-Q3 | B CV_2010/7 |
| MSN036 | A380-841 | F-WWAM | B- | China Southern (2nd) | 2011-Q4 | PB | |
| MSN037 | A380-863F | NTU | - | NTU | |||
| MSN038 | A380-841 | F-WWSH | D-AIMA Frankfurt am Main |
Lufthansa (1st) | 2009-10-06-FF | DA 2010-05-19 (28th) |
|
| MSN039 | A380-861 | F-WWAZ | HL- | Korean Air (2nd) | In Final Assembly Line | 2011-Q3 | B |
| MSN040 | A380-861 | F-WWSE | F-HPJB | Air France (2nd) | 2009-06-02-FF | DA 2010-02-10 (26th) |
|
| MSN041 | A380-841 | F-WWAF | D-AIMB |
Lufthansa (2nd) | 2010-01-22-FF | DA 2010-07-16 (32nd) |
|
| MSN042 | A380-861 | F-WWAO | A6-EDO | Emirates (13th) | 2010-04-06-FF | 2010-09-28 | CTL |
| MSN043 | A380-861 | F-WWAB | F-HPJC | Air France (3rd) | 2009-07-20-FF | DA 2010-04-14 (27th) |
|
| MSN044 | A380-841 | F-WWSJ | D-AIMC Peking |
Lufthansa (3rd) | 2010-02-15-FF | DA 2010-08-20 (36th) |
|
| MSN045 | A380-841 | F-WWSG | 9V-SKJ | Singapore (10th) | 2009-02-23-FF | DA 2009-09-06 (19th) |
|
| MSN046 | A380-861 | F-WWAG | A6-EDL | Emirates (12th) | 2010-01-29-FF | DA 2010-08-12 (35th) |
|
| MSN047 | A380-842 | F-WWAD | VH-OQG Charles Ulm |
Qantas (7th) | 2009-08-06-FF | 2010-Q4 | OF |
| MSN048 | A380-841 | F-WWAK | D-AIMD Tokyo |
Lufthansa (4th) | 2010-04-29-FF | 2010-10 | OF |
| MSN049 | A380-861 | F-WWAL | F-HPJD | Air France (4th) | 2010-02-22-FF | DA 2010-08-12 (34th) |
|
| MSN050 | A380-842 | F-WWAE | VH-OQH Reginald Ansett |
Qantas (8th) | 2009-08-28-FF | 2011-Q1 | OF |
| MSN051 | A380-841 | F-WWAH | 9V-SKK | Singapore (11th) | 2009-09-10-FF | DA 2010-07-16 (33rd) |
|
| MSN052 | A380-861 | F-WWAN | F-HPJE | Air France (5th) | 2010-08-10-FF | 2011-Q1 | FL CV_2009/11 |
| MSN053 | A380-8XXF | NTU | - | NTU | |||
| MSN054 | A380-841 | F-WWAX | B- | China Southern (3rd) | 2011-Q4 | PB | |
| MSN055 | A380-842 | F-WWAP | VH-OQI David Warren |
Qantas (9th) | 2010-07-16-FF | 2011-Q1 | OF |
| MSN056 | A380-861 | F-WWAR | A6-EDM | Emirates (14th) | 2010-05-17-FF | 2010-10-28 | OF |
| MSN057 | A380-861 | F-WWAS | A6-EDN | Emirates (15th) | 2010-06-11-FF | 2010-11-30 | OF |
| MSN058 | A380-841 | F-WWSI | 9V-SKL | Singapore (12th) | 2010-07-23-FF | 2010-12 | OF |
| MSN059 | A380-861 | HL-7613 | Korean Air (3rd) | In Final Assembly Line | 2011-Q3 | B |
|
| MSN060 | A380-861 | A6-EDP | Emirates (16th) | 2011-Q3 | PB | ||
| MSN061 | A380-841 | F-WWAV | D-AIME | Lufthansa (5th) | 2010-08-03-FF | 2011-Q1 | OF |
| MSN062 | A380-842 | F-WWAQ | VH-OQJ Bert Hinkler |
Qantas (10th) | FAL Roll Out 18.8.2010 | 2011-03 | FL CV_2009/19 |
| MSN063 | A380-842 | VH-OQK John/Reginald Duigen |
Qantas (11th) | All Parts but Center Fuselage in TLS | 2011-Q3 | PB |
|
| MSN064 | A380-861 | F-WWAU | F-HPJF | Air France (6th) | 2010-08-27-FF | 2011-Q2 | FL CV_2010/4 |
| MSN065 | A380-841 | F-WWSM | 9V-SKM | Singapore (13th) | FAL Roll Out 5.7.2010 | 2011-Q1 | FL CV_2010/2 |
| MSN066 | A380-841 | F-WW?? | D-AIMF | Lufthansa (6th) | In Final Assembly Line | 2011-Q2 | B CV_2010/6 |
| MSN067 | A380-861 | F-HPJG | Air France (7th) | 2011-Q3 | PB | ||
| MSN068 | A380-861 | HL- | Korean Air (4th) | 2011-Q4 | PB | ||
| MSN069 | A380-841 | D-AIMG | Lufthansa (7th) | In Final Assembly Line | 2011-Q2 | B CV_2010/8 |
|
| MSN070 | A380-841 | F-WW?? | D-AIMH | Lufthansa (8th) | In Final Assembly Line | 2011-Q2 | B |
| MSN071 | A380-841 | 9V-SKN | Singapore (14th) | In Final Assembly Line | 2011-Q1 | B |
|
| MSN072 | A380-841 | D-AIMI | Lufthansa (9th) | 2012-Q1 | PB | ||
| MSN073 | A380-841 | D-AIMJ | Lufthansa (10th) | 2012-Q1 | PB | ||
| MSN074 | A380-842 | VH-OQL Phyllis Arnott |
Qantas (12th) | 2011-Q3 | PB | ||
| MSN075 | A380-861 | HL- | Korean Air (5th) | 2011-Q4 | PB | ||
| MSN076 | A380-841 | 9V-SKO | Singapore (15th) | 2011-Q3 | PB | ||
| MSN077 | A380-861 | A6-EDQ | Emirates (17th) | 2011-Q4 | PB | ||
| MSN078 | A380-841 | 9M- | Malaysia (1st) | 2012-04 | PB | ||
| MSN079 | A380-841 | 9V-SKP | Singapore (16th) | 2011-Q4 | PB | ||
| MSN080 | A380-861 | A6-EDR | Emirates (18th) | 2011-Q4 | PB | ||
| MSN081 | A380-841 | 9M- | Malaysia (2nd) | 2012-Q2 | |||
| MSN082 | A380-841 | 9V-SKQ | Singapore (17th) | 2011-Q4 | PB | ||
| MSN083 | A380-861 | A6-EDS | Emirates (19th) | 2012-Q1 | PB | ||
| MSN084 | A380-841 | 9M- | Malaysia (3rd) | 2012 | |||
| MSN085 | A380-841 | 9V-SKR | Singapore (18th) | 2011-Q4 | PB | ||
| MSN086 | A380-861 | A6-EDT | Emirates (20th) | 2012-Q1 | PB | ||
| MSN087 | A380-841 | HS- | Thai Airways (1st) | 2012-09 | |||
| MSN088 | A380-841 | 9M- | Malaysia (4th) | 2012 | |||
| MSN089 | A380-841 | D-AIMK | Lufthansa (11th) | 2012-Q2 | |||
| MSN090 | A380-861 | A6-EDU | Emirates (21st) | 2012-Q2 | |||
| MSN091 | - | Not Known | |||||
| MSN092 | A380-841 | 9V-SKS | Singapore (19th) | 2012-01 | |||
| MSN093 | - | Not Known | |||||
| MSN094 | - | Not Known | |||||
| MSN095 | A380-841 | G- | British Airways (1st) | 2012 | |||
| MSN096 | Not Known | ||||||
| MSN097 | Not Known | ||||||
| MSN098 | A380-861 | A6-EDV | Emirates (22nd) | 2012-Q2 | |||
| MSN099 | A380-861 | F-HPJH | Air France (8th) | 2012 | |||
| MSN100 | Not Known | ||||||
| MSN101 | A380-861 | A6-EDW | Emirates (23rd) | 2012-Q2 | |||
| MSN102 | A380-861 | F-HPJI | Air France (9th) | 2012 | |||
| MSN103 | A380-861 | A6-EDX | Emirates (24th) | 2012-Q3 | |||
| MSN104 | Not Known | ||||||
| MSN105 | Not Known | ||||||
| MSN106 | A380-8** | A7-AKA | Qatar Airways (1st) | 2012 | |||
| MSN107 | Not Known | ||||||
| MSN108 | Not Known | ||||||
| MSN109 | Not Known | ||||||
| MSN110 | Not Known | ||||||
| MSN111 | Not Known | ||||||
| MSN112 | A380-841 | B- | China Southern (4th) | 2012 | |||
| MSN113 | Not Known | ||||||
| MSN114 | A380-861 | Etihad (1st) | 2013 | ||||
| MSN115 | A380-842 | VH-OQM Keith and Ross Smith |
Qantas (13th) | 2012 | |||
| MSN116 | Not Known | ||||||
| MSN117 | - | Not Known | |||||
| MSN118 | - | Not Known | |||||
| MSN119 | - | Not Known | |||||
| MSN120 | - | Not Known | |||||
| MSN121 | - | Not Known | |||||
| MSN122 | - | Not Known | |||||
| MSN123 | - | Not Known | |||||
| MSN124 | - | Not Known | |||||
| MSN125 | - | Not Known | |||||
| MSN126 | - | Not Known | |||||
| MSN127 | A380-861 | HL- | Korean Air (6th) | 2012 |
*1 : 2nd Prototype its being updated and should be delivered to V.I.P customer.
*2 : Test frame will be updated, re-engined and delivered to Emirates Airline after testing is complete.[1]
*3 : Emirates Airline leased from ILFC.[1]
*4 : Electrical harness reinstallation in XFW.[2]
*5 : Electrical harness reinstallation in TLS.[2]
*6 : Final electrical harness installed befor FAL(MSN026 =>).[2]
| Legend Status | |||
|---|---|---|---|
| FT | Flight Testing, TLS | OF | Outfitting, XFW |
| B | Built, not flying yet, TLS | DA | Delivered - Active |
| U | Unknown | NTU | Not Taken Up |
| † | Scrapped / Written off | RF | Refitting, TLS |
| CV | Convoy (Year/Nr) | HX | ICAO 24-bit address |
| FL | Flight-Line (TLS) | CTL | Cabin Test Flight (XFW) |
| FLD | FL for Delivery (TLS) | PB | Parts Built-Not Assembled |
A380 Types Matrix
| Type | Type certificated EASA / FAA[3][4] |
Engine | Manufacturer | Max Take-Off Thrust | Engine certificated EASA / FAA[5] [6] [7] [8] |
|---|---|---|---|---|---|
| A380-841 | 2006-12-12 | Trent 970 | Rolls-Royce | 334.29 kN / 75,152 lb | 2004-10-29 / 2006-12-04 |
| 2006-12-12 | Trent 970B | Rolls-Royce | 348.31 kN / 78,304 lb | 2004-10-29 / 2006-12-04 | |
| A380-842 | 2006-12-12 | Trent 972 | Rolls-Royce | 341.41 kN / 76,752 lb | 2005-08-11 / 2006-12-04 |
| 2006-12-12 | Trent 972B | Rolls-Royce | 356.81 kN / 80,213 lb | 2005-08-11 / 2006-12-04 | |
| A380-843F | Trent 977 | Rolls-Royce | 359.33 kN / 80,781 lb | 2004-10-29 / 2006-12-04 | |
| Trent 977B | Rolls-Royce | 372.92 kN / 83,835 lb | 2004-10-29 / 2006-12-04 | ||
| A380-861 | 2007-12-14 | GP7270 | Engine Alliance | 322.44 kN / 74,735 lb | 2007-04-19 / 2005-12-29 |
| A380-862 | GP7272 | Engine Alliance | 3xx.xx kN / 7x,xxx lb | ? / ? | |
| A380-863F | GP7277 | Engine Alliance | 357.15 kN / 80,290 lb | 2007-04-19 / 2005-12-29 | |
| A380-864F | GP7281 | Engine Alliance | 3xx.xx kN / 8x,xxx lb | ? / ? | |
| A380-941 | Trent 980 | Rolls-Royce | 374.09 kN / 84,098 lb | 2004-10-29 / 2006-12-04 |
References
- ↑ 1.0 1.1 Airbus O&D. AirlinerList.Com (19 October 2007). Retrieved on 2007-10-22.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 Heinen, Mario (19 October 2006). The A380 programme. EADS. Retrieved on 2006-10-19.
- ↑ EASA Type-Certificate Data Sheet TCDS A.110 Is sue 03. EASA (14 December 2007). Retrieved on 2008-05-19.
- ↑ FAA Type Certificate Data Sheet NO.A58NM Rev 2. FAA (14 December 2007). Retrieved on 2008-01-07.
- ↑ EASA Type-Certificate Data Sheet E.012. EASA (24 May 2007). Retrieved on 2007-11-04.
- ↑ FAA TypeCertificate Data Sheet E00075EN. FAA (6 Jun 2007). Retrieved on 2007-11-04.
- ↑ EASA Type Certificate Data Sheet IM.E.026. EASA (19 April 2007). Retrieved on 2007-11-04.
- ↑ FAA TypeCertificate Data Sheet E00072EN. FAA (11 January 2006). Retrieved on 2007-11-04.
|
|
||
|---|---|---|
| Civil | A300 · A300 Beluga · A310 · A320 family (A318, A319, A320, A321) · A330 · A340 · A350 · A380 | |
| Military | A310 MRTT · A330 MRTT · A400M | |
| In development/ proposed | A350 · A400M · NSR · KC-45 | |
| Other supported types | Sud Aviation Caravelle · Aérospatiale-BAC Concorde | |
| See also | A380 production list · Airbus A380 videos | |
Material for this article was imported from the Wikipedia article List of Airbus A380 orders and deliveries. Please refer to that article's history for a list of original contributors.