PlaneSpottingWorld welcomes all new members! Please gives your ideas at the Terminal.
Douglas A-33
From PlaneSpottingWorld, for aviation fans everywhere
| Douglas Model 8A | |||
|---|---|---|---|
| image needed Douglas A-33 | |||
| Description | |||
| Role | Ground Attack | ||
| Crew | 2 | ||
| First Flight | |||
| Entered Service | 1941 | ||
| Manufacturer | Douglas | ||
| Dimensions | |||
| Length | 32 ft 5 in | m | |
| Wingspan | 47 ft 8.7 in | m | |
| Height | 9 ft 9 in | m | |
| Wing area | ft² | m² | |
| Weights | |||
| Empty | lb | kg | |
| Loaded | lb | kg | |
| Maximum takeoff | 8,950 lb | 4,060 kg | |
| Powerplant | |||
| Engines | 1 Wright R-1820 Cyclone radial | ||
| Power | 1200 hp | 895 kW | |
| Performance | |||
| Maximum speed | 275 mph | 440 km/h | |
| Combat range | mi | km | |
| Ferry range | 1,400 mi | 2,250 km | |
| Service ceiling | 22,300 ft | 6,800 m | |
| Rate of climb | ft/min | m/min | |
| Wing loading | lb/ft² | kg/m² | |
| Power/Mass | hp/lb | kW/kg | |
| Avionics | |||
| Avionics | |||
| Armament | |||
| Guns | 4 forwards-firing .30 machine guns 2 .30 MG in rear cockpit |
||
| Bombs | 1800 lb | 820 kg | |
| Missiles | |||
| Rockets | |||
| Other | |||
The Douglas Model 8A was an updated version of the Northrop A-17A for the export market, with an upgraded engine and increased bomb load.
34 Model 8A-5Ps were ordered by Peru, however 31 were repossed by the Army Air Corps at the start of World War II. These aircraft, designated A-33, were used for training, target tug, and utility duties.